CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
8 Homem Lagarto 30% 175 0 0 0 -40 0 0 20
8 Jacare 30% 185 10 0 -10 -30 0 15 50
14 Cria de Dragao Verde 50% 860 0 90 -20 -20 -20 -20 50
17 Cria de Dragao Azul 30% 1050 10 -40 0 80 0 -20 50
19 Shrek 30% 8500 35 20 45 35 45 20 65
35 Wivern 30% 1780 -20 20 10 -10 100 -20 40
36 Quebrador de Ossos 30% 4820 65 -15 -15 0 -10 -5 35
37 Gordinho Praieiro 30% 3500 60 40 65 35 40 85 -15
39 Hidra 50% 2950 0 80 80 100 100 50 50
46 Dragao Verde 30% 3550 0 100 -20 -20 -20 -20 50
57 Naturius 50% 32500 0 90 -20 -20 -20 -20 50
60 Dragao de Bronze 30% 6460 15 25 -15 0 0 0 35
61 Hidra de Sete Cabecas 50% 12300 0 100 100 100 100 50 50
65 Dragao Vermelho 30% 7750 0 100 10 -50 0 10 40
65 Wivern Chocadeira 30% 6420 35 30 20 -50 100 -20 40
70 Verameth 30% 63060 15 25 -15 0 0 0 35
73 Dragao Branco 50% 10300 -20 0 100 30 0 -40 90
81 Wivern Monarca 30% 10680 -20 30 10 -10 100 -20 40
99 Dragao Cromado 50% 8950 10 5 25 -15 55 0 -25
103 Dragao Magnetico 30% 12300 25 -25 -40 0 80 35 30
105 Mamae Wivern 30% 65150 -20 30 10 -10 100 -20 40
109 Manticora 30% 18600 15 35 15 0 85 35 15
116 Alligator 30% 22800 25 0 -20 -30 -30 20 40
120 Dragao Negro 30% 17800 90 25 -10 20 85 80 -50
126 Chromus 30% 59500 10 5 35 -15 55 0 -35
134 Karfas 50% 39300 0 100 0 -50 100 10 10
150 Imoogi 30% 21400 35 40 25 0 45 70 -10
163 Magneto 30% 98300 25 -25 -40 0 80 35 30
217 Ryujin 30% 215000 25 65 55 0 15 85 95
285 Brokk 30% 179500 60 60 0 0 -40 -25 -25
290 Nidhogg 50% 235000 0 85 15 -40 65 45 35
314 Cagado de Ametista 15% 92400 65 -20 -30 30 65 0 10
420 Tartaruga Ancestral 30% 164200 95 0 0 -25 -15 15 40
440 Kenma 30% 797000 35 100 35 -40 15 65 -15
466 Sobrevivente do Apocalipse 30% 1536000 35 -10 0 40 -25 -25 0
467 Black Jack 50% 1134000 90 65 15 35 85 100 -40
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
2
Jogadores Online