CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
61 Supersonica 2.5% 8100 0 -5 -5 0 -15 -20 60
103 Dragao Magnetico 1% 12300 25 -25 -40 0 80 35 30
114 Eletrocutador 5% 59500 0 15 100 0 -15 35 15
163 Magneto 5% 98300 25 -25 -40 0 80 35 30
239 Miragem do Deserto 15% 37750 100 0 0 0 100 -100 100
315 Feiticeira da Noite 5% 37600 -35 35 -15 0 85 100 -55
387 Motoqueiro Fantasma 30% 365000 0 45 0 -15 30 85 85
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
8
Jogadores Online