CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
4 Gamba 2.5% 35 0 -40 0 0 60 50 50
15 Viuva Negra 30% 215 -80 -25 15 20 100 80 -40
19 Feiticeira 30% 1220 30 30 -20 0 60 90 0
29 Ratazana da Praca Sete 2.5% 575 25 20 0 50 100 90 -35
32 Mendigo Possuido 30% 14400 0 -35 0 -20 80 35 -10
39 Gata Prenha 5% 2290 -10 -20 0 80 -10 -20 35
98 Javali Macabro Vida Loka 1% 11800 80 70 70 70 -200 90 -50
101 Ladamanthis 100% 24200 0 -60 20 50 100 100 -30
106 Famine 15% 76200 0 -70 20 50 100 100 -30
113 Archidis 50% 29300 0 -40 40 70 100 100 -30
119 Cadaverico 5% 8500 5 -20 15 15 40 100 -40
190 Antioch 30% 21900 0 90 40 70 100 100 30
191 Arauto da Lepra 15% 17300 -5 0 0 0 85 75 -25
335 Espantalho 15% 76200 0 -65 -15 0 100 100 25
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
2
Jogadores Online