CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
2 Aranha Venenosa 30% 34 -20 -35 15 20 100 20 0
2 Cobra 15% 20 -20 -30 -40 -60 100 -50 0
3 Jararaca 15% 31 -20 -30 -40 -60 100 -50 0
6 Aspide 15% 70 -20 -30 -40 -60 100 -50 0
7 Raia 15% 235 -15 -5 5 0 -15 -15 50
9 Perereca 30% 72 -60 -20 0 85 100 -20 35
10 Paje 30% 165 0 30 40 -20 -60 40 80
19 Feiticeira 30% 1220 30 30 -20 0 60 90 0
29 Ratazana da Praca Sete 2.5% 575 25 20 0 50 100 90 -35
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
2
Jogadores Online