CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
3 Lobo Selvagem 30% 70 0 0 -20 30 0 0 50
6 Esqueleto Arqueiro 30% 98 0 20 0 20 100 100 -50
10 Esqueleto Mago 30% 235 0 30 20 30 100 100 -50
11 Harpia 15% 340 30 -60 0 -30 10 100 0
16 Espectro 15% 630 100 -40 -20 40 100 100 -100
18 Assassino 15% 940 -10 -10 0 20 60 -30 70
19 Feiticeira 50% 1220 30 30 -20 0 60 90 0
22 Cacadora das Neves 15% 755 0 0 0 50 -45 -25 50
28 Gigante Gelado 5% 4150 35 25 0 90 -5 -10 30
46 Feiticeiro dos Cranios 50% 2650 20 0 0 0 30 -50 30
55 Abominavel Homem das Neves 30% 8500 35 25 0 90 -5 -10 30
55 Fantasma do Rei Anao 15% 15420 -35 15 20 10 100 100 -75
59 Prole da Miseria 30% 585 100 100 -20 0 100 100 0
84 Viuva e Solteirona 15% 11860 -25 -30 15 20 100 25 -15
88 Dragao Esqueleto 5% 11350 -15 20 20 20 100 100 -50
104 Espirito Aprisionado 30% 12500 15 -5 25 -15 100 100 -50
113 Archidis 50% 29300 0 -40 40 70 100 100 -30
132 Espirito Amaldicoado 30% 18000 15 -5 25 -15 100 100 -50
149 Necrotico 30% 15850 0 0 15 0 40 100 -40
159 Ecliptico 15% 5750 0 -25 -35 15 -15 50 50
178 Aracna 50% 161000 -20 -15 15 20 100 25 -10
182 Senhor do Escuro 15% 13750 85 -75 -25 0 35 100 -125
190 Tembras 100% 24200 50 20 20 40 100 100 -30
220 Torturador 30% 34000 5 25 15 0 -35 65 -40
237 Marujo Maldito 30% 15100 -35 0 0 0 0 100 -20
245 Dilacerador 30% 37500 0 20 0 -25 20 0 -5
307 Titan Putrefado 30% 80500 15 0 40 -25 100 100 -35
421 Fossil Doma 15% 88000 -35 30 -25 0 35 80 -35
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
2
Jogadores Online