CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
20 Rockus Balboa 1% 13850 55 90 20 50 100 100 50
45 Arraia Eletrica 5% 3750 -10 0 100 0 -20 -5 65
71 Marceline 5% 28970 -15 -45 0 45 45 100 -75
82 Turreta de Lata 1% 28000 0 0 -20 0 100 100 100
99 Dragao Cromado 5% 8950 10 5 25 -15 55 0 -25
103 Dragao Magnetico 5% 12300 25 -25 -40 0 80 35 30
126 Chromus 15% 59500 10 5 35 -15 55 0 -35
155 Espiao das Sombras 1% 23000 -25 25 0 -25 0 90 -35
163 Magneto 30% 98300 25 -25 -40 0 80 35 30
188 Marujo Maroto 5% 16200 -10 0 -15 15 25 -10 0
205 Dragao de Magma 5% 48500 65 85 45 -35 100 55 -15
223 Irmaos Pedreira 5% 40000 45 15 35 35 -15 5 -20
235 Abissal 2.5% 36800 15 80 0 -10 0 45 -25
243 Ogro do Mar 2.5% 22800 15 15 0 0 -35 -25 20
278 Devastador Pedregoso 5% 97500 35 35 85 35 5 15 15
285 Magmora 30% 324000 65 85 45 -35 100 55 -15
285 Domador de Crustaceos 2.5% 32750 25 0 -15 0 -25 -15 25
285 Matusalem 5% 28470 -5 -15 15 25 -25 100 -40
420 Lord das Profundezas 5% 185000 0 55 -35 60 0 100 -40
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
2
Jogadores Online