CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
23 Dragao Nascente 30% 2150 5 65 -15 15 -20 40 70
39 Bozogo 50% 2180 0 -60 0 0 -20 35 -75
42 Javali Urbano 30% 1150 80 70 70 70 -200 90 -50
71 Marceline 30% 28970 -15 -45 0 45 45 100 -75
96 Escaravelho de Fogo 15% 7200 15 85 0 -25 65 20 0
98 Javali Macabro Vida Loka 30% 11800 80 70 70 70 -200 90 -50
167 Rinoceronte Furioso 30% 28800 55 20 -20 15 -15 85 20
193 Infernal 30% 17770 -5 95 15 0 -15 25 -25
219 Tubarao Atomico 30% 15285 55 45 95 25 45 75 -15
270 Anjo Vingativo 50% 37300 0 75 0 -15 0 75 -25
284 Eucalipto de Ipatinga 30% 43200 40 100 0 -40 100 35 65
298 Succubus 30% 72750 -35 -10 0 0 -30 20 0
320 Salamandra de Fogo 30% 132000 0 100 0 -35 35 20 40
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
2
Jogadores Online