CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
39 Bozogo 2.5% 2180 0 -60 0 0 -20 35 -75
44 Matriarca das Sombras 15% 3720 15 15 25 15 -20 85 -25
94 Rubro Escarlate 15% 9770 100 25 0 -15 -85 35 15
113 Nosferatu 15% 14570 -15 -45 0 45 45 100 -75
137 Vorme Colossal 5% 52200 0 0 80 -10 -25 20 0
162 Sanguessuga Terrivel 15% 34640 5 25 80 0 -65 55 0
163 Mestre das Runas 5% 16400 30 100 30 -25 -25 10 40
177 Vlad 30% 117570 100 45 0 15 -85 100 -15
178 Hidra Sanguinaria 15% 23200 -30 80 80 80 0 50 50
192 Pe Grande 50% 124000 55 75 45 95 35 85 90
205 Antedeguemon 50% 295000 0 0 0 0 0 0 0
265 Besta de Sangue 30% 55000 0 0 0 0 -80 -20 65
283 Valquiria de Valhalla 30% 42000 15 15 5 65 -20 75 95
298 Dragao Vampirico 15% 57200 0 -35 0 35 -25 100 -60
320 Salamandra de Fogo 15% 132000 0 100 0 -35 35 20 40
421 Fossil Doma 15% 88000 -35 30 -25 0 35 80 -35
432 Sanguinolento 50% 492000 5 -5 0 0 -70 -15 55
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
2
Jogadores Online