CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
12 Planta Acida 30% 260 0 -100 70 0 100 70 70
13 Planta Carnivora 30% 850 30 -100 70 0 100 70 70
28 Ent 30% 5700 15 -60 80 0 100 70 70
41 Elemental do Pantano 50% 22500 20 -40 80 20 100 90 50
46 Elemental da Floresta 50% 18600 60 -50 80 0 100 70 70
165 Pinheiro Manso 15% 38200 15 -60 80 0 100 70 70
247 Trepadeira 30% 17650 -35 -15 10 0 100 20 40
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
2
Jogadores Online