CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
6 Trasgo Pescador 1/250 165 0 -15 -15 50 -35 0 0
8 Urso Polar 1/10000 220 10 -15 25 90 -25 -15 80
15 Cavaleiro de Ni 1/250 520 30 0 -20 0 -40 -20 100
19 Pescador de Ilusoes 1/150 2240 25 -30 10 100 -10 -10 30
23 Atum Desmotivado 1/250 2450 0 0 -15 5 -25 -15 25
26 Gelarus 1/150 1970 15 0 65 65 -15 25 20
32 Freya 1/150 8730 35 15 0 35 20 75 90
39 Armeiro 1/500 3150 10 10 -5 40 -15 -25 25
52 Comandante Orc 1/500 4200 35 90 80 10 80 -10 40
57 UPARAT 1/5000 4260 45 100 -20 -100 60 50 80
58 Azure 50% 67500 10 -30 45 90 -10 -10 50
58 Olaf 1% 23500 10 10 -5 40 -15 -25 25
173 Zabull Katar 15% 69000 45 100 80 20 90 30 40
184 Campeao Nordico 1/250 25300 35 25 15 85 5 55 85
243 Ogro do Mar 1/250 22800 15 15 0 0 -35 -25 20
285 Brokk 15% 179500 60 60 0 0 -40 -25 -25
585 Brynhildr 1% 2360400 25 25 35 65 -35 0 65
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
Servidor
DESLIGADO