CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
1 Galinha 50% 2 0 -20 0 -20 -50 -20 50
1 Pinguim 30% 4 40 -40 40 85 -30 20 50
1 Porco 30% 5 -30 0 30 30 0 0 50
1 Ovelha 30% 4 0 -200 30 70 0 0 50
1 Coelho 30% 3 0 0 0 0 0 0 50
1 Esquilo 30% 4 0 -25 0 50 0 0 50
2 Flamingo 50% 6 0 -20 0 -20 -50 -20 50
2 Lobo 30% 32 0 0 -25 20 0 0 50
2 Lebre Alpina 30% 3 0 -25 0 85 -50 50 50
2 Texugo 30% 28 0 0 0 0 90 0 50
2 Veado 30% 6 0 0 0 0 -60 0 50
3 Porco Obeso 30% 5 10 0 80 50 0 0 50
3 Porco Obeso 15% 5 10 0 80 50 0 0 50
3 Lobo Selvagem 30% 70 0 0 -20 30 0 0 50
3 Veado Carnivoro 30% 24 20 0 0 0 0 20 50
3 Trasgo 30% 35 10 -20 20 10 20 -20 0
4 Kobold 50% 64 5 -15 -10 -10 20 -30 20
4 Porco Maligno 30% 16 -80 0 0 0 0 95 -120
4 Gamba 30% 35 0 -40 0 0 60 50 50
4 Trasgo Tacador de Pedra 30% 54 10 -20 20 10 20 -20 0
5 Orc Paga Pau 30% 135 -10 -10 -200 -10 0 -70 40
5 Orc 30% 52 10 10 0 -10 0 -30 40
5 Pinguim Imperial 30% 145 40 -40 40 85 -30 20 50
5 Panda 30% 155 0 -15 25 0 -25 -35 95
5 Urso 30% 44 20 -20 -30 40 0 0 50
5 Trasgo Bombado 30% 60 20 -10 20 10 20 -20 0
6 Orc Trombadinha 30% 125 10 10 0 -10 0 -30 40
6 Pit Bull 30% 46 30 0 0 0 0 0 50
6 Urso da Montanha 30% 140 30 -20 -20 50 20 0 50
6 Hiena 30% 38 10 -60 10 0 10 30 50
6 Orc Dependente deAnabolizante 30% 112 40 10 0 -10 80 -10 40
6 Trasgo Rancoroso 30% 300 30 -10 30 20 20 -20 0
7 Larva 30% 85 -30 -20 -20 0 80 20 30
7 Lagarta 30% 148 20 -30 -20 -20 100 20 0
7 Lobo das Neves 30% 85 0 -20 0 65 -35 -20 50
7 Leao 30% 112 0 0 0 0 0 0 50
7 Rena 30% 6 0 0 0 0 -60 0 50
7 Orc Lanceiro 30% 94 10 10 0 -10 0 -30 40
8 Indio 15% 110 0 0 0 0 -60 -40 60
8 Minotauro 30% 135 20 20 0 0 0 30 20
8 Urso Polar 30% 220 10 -15 25 90 -25 -15 80
8 Baby 1% 6 -30 0 0 20 0 -50 100
8 Orc Guerreiro 30% 135 10 10 0 -10 0 -30 40
8 Homem Lagarto 30% 175 0 0 0 -40 0 0 20
8 Jacare 30% 185 10 0 -10 -30 0 15 50
9 Cozinheiro sem Nossaum 30% 218 20 20 0 40 60 0 60
9 Anao Guerreiro 50% 195 20 0 0 0 30 -50 30
9 Alce 30% 65 0 0 -35 85 -15 25 50
9 Husky Siberiano 30% 125 0 -15 0 80 -15 -20 50
10 Esquimo 30% 225 15 15 0 65 -35 -25 35
10 Anubite 30% 295 0 0 20 0 100 100 -30
10 Eremita 15% 330 20 -10 20 30 40 -50 50
10 Tigre 30% 195 0 0 0 0 0 0 50
11 Gigante 30% 830 0 -5 0 0 -20 -40 70
11 Viking 30% 525 5 5 0 40 -15 -25 25
11 Harpia 30% 340 30 -60 0 -30 10 100 0
11 Lider de Alcateia 30% 255 0 -15 0 80 -15 -20 50
11 Orc Escudeiro 30% 235 10 10 0 -10 0 -30 40
12 Minotauro Arqueiro 30% 375 20 20 0 0 0 30 20
12 Minotauro Guerreiro 30% 435 35 30 0 0 0 30 20
13 Ciclope 30% 1320 0 -10 0 0 -15 -45 50
13 Lebre Carniceira 30% 470 0 -25 0 85 -50 50 50
13 Tigre Dentes de Sabre 30% 725 0 -15 0 65 -35 -25 50
14 Anao Guardiao 50% 695 35 0 0 0 30 -50 30
15 Acougueiro Fanfarronico 30% 720 25 15 15 5 15 25 20
15 Orc Macumbeiro 30% 260 0 20 20 -10 50 30 40
15 Orc Montado 30% 410 10 -10 0 -10 0 -20 40
16 Invocador 30% 520 40 -40 30 30 0 -10 70
16 Ogro 30% 1490 30 15 30 30 -10 -20 50
16 Lobisomem 30% 680 30 -20 20 40 20 20 -40
16 Minotauro Mago 30% 460 20 20 40 30 0 30 20
16 Minoria 30% 1460 35 35 35 25 35 30 20
16 Orc Arpoador 50% 268 10 10 0 -10 0 -30 40
17 Roca 50% 1005 15 -40 -20 0 -20 -40 50
18 Arpoador da Tundra 30% 650 15 15 0 65 -35 -25 35
21 General Orc 30% 1020 20 20 80 -10 0 -10 40
23 Mestre do Apiario 30% 10640 0 -20 0 0 0 -40 70
23 Barba Branca 30% 1500 0 0 0 0 25 0 -50
25 Azrael 100% 20 0 0 0 0 0 0 0
25 Comandante da Guarda 30% 3450 35 45 5 5 15 35 15
26 Druida Polar 30% 1650 0 -40 0 85 -45 -5 70
26 Gelarus 30% 1970 15 0 65 65 -15 25 20
28 Gigante Gelado 30% 4150 35 25 0 90 -5 -10 30
32 Orc Pe de Mesa 30% 1170 -40 90 -20 -30 50 100 40
32 Boibadius 30% 2495 35 35 25 15 35 35 20
32 Maraduk 30% 3375 15 35 65 15 20 65 -15
34 Mr Crowley 15% 3350 0 20 0 -20 -60 80 0
36 Arremessador de Machados 30% 1920 5 5 0 40 -15 -25 25
37 Gordinho Praieiro 30% 3500 60 40 65 35 40 85 -15
38 Mineiro 15% 2150 15 10 5 0 0 15 -35
39 Bozogo 50% 2180 0 -60 0 0 -20 35 -75
42 Javali Urbano 30% 1150 80 70 70 70 -200 90 -50
49 Berserk 30% 3550 0 25 5 40 -25 75 25
52 Comandante Orc 30% 4200 35 90 80 10 80 -10 40
55 Abominavel Homem das Neves 50% 8500 35 25 0 90 -5 -10 30
57 UPARAT 30% 4260 45 100 -20 -100 60 50 80
76 Kavu 30% 11400 30 30 10 10 20 0 30
83 Pincador Ametistico 15% 9600 45 -30 -30 5 55 5 0
94 Aberracao 50% 17400 35 60 30 25 80 -15 5
96 Preto 30% 8800 20 65 60 -50 60 70 -75
96 Escaravelho de Fogo 30% 7200 15 85 0 -25 65 20 0
96 Ah Nao 15% 5850 40 40 40 0 -25 40 20
98 Javali Macabro Vida Loka 30% 11800 80 70 70 70 -200 90 -50
101 Ieti 30% 22200 45 65 45 95 35 65 80
101 Ser Gordo das Profundezas 30% 20500 80 60 85 45 60 95 -15
114 Bicho de Pe 30% 9150 -35 -15 35 0 65 -20 35
116 Alligator 30% 22800 25 0 -20 -30 -30 20 40
122 Kavu das Profundezas 30% 20600 40 40 20 20 20 30 30
152 Coelhinho Fofinho e Bonitinho 30% 115000 0 0 0 0 0 0 -75
162 Sanguessuga Terrivel 30% 34640 5 25 80 0 -65 55 0
192 Pe Grande 30% 124000 55 75 45 95 35 85 90
224 Canhoneiro 30% 15750 -20 0 0 0 0 -15 15
245 Dilacerador 30% 37500 0 20 0 -25 20 0 -5
258 Pula Pirata 30% 16200 60 -65 65 0 -35 45 0
268 Carniceiro Nefasto 30% 38500 -5 -45 0 -20 85 20 60
274 Fenrir 50% 185000 5 -5 45 100 -15 5 75
288 Mestre Alquimico 15% 70200 45 -30 10 -10 -45 0 20
298 Succubus 30% 72750 -35 -10 0 0 -30 20 0
384 Verme da Areia 50% 93750 15 35 65 0 35 20 20
421 Demolidor 15% 128000 15 20 -20 0 -30 0 30
537 Gullinbursti 100% 988000 0 0 0 0 0 0 0
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
Servidor
DESLIGADO