Espada de Gelo
LvLItem Nome Descrição ...........Atributos...........

85
Espada de Gelo Com uma lâmina ultra milimetricamente fina, esta espada pode dividir praticamente qualquer coisa com um ataque, porém, é frágil demais para resistir e se estilhaça Ataque: 250
Defesa: 1
Peso: 17
Cargas: 1x

CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
16 Druida 1/150 370 -10 20 20 10 20 20 70
17 Golem de Gelo 1/150 1320 -15 -55 -35 100 100 100 95
20 Ninfa das Aguas 1/150 800 0 -40 -30 80 -50 -50 100
27 Druida Milenar 2.5% 2490 -20 25 50 10 60 40 80
35 Golem de Diamante 1% 5120 100 -60 -10 60 100 100 90
35 Jack Frost 1% 5480 70 -25 35 85 -10 -20 40
41 Dragao Azul 1% 5400 5 -30 30 80 -10 -20 50
43 Elfo Superior 1% 5100 -10 10 80 30 -20 -30 70
58 Azure 5% 67500 10 -30 45 90 -10 -10 50
73 Dragao Branco 5% 10300 -20 0 100 30 0 -40 90
79 Escaravelho Titan 1/250 7500 90 -20 -20 0 100 20 30
92 Fera de Cristal 1% 11200 15 -30 -30 75 55 55 30
140 Frozen 15% 36530 -25 -65 -35 100 -35 100 75
190 Amonkus 5% 20200 20 -70 40 80 100 100 100
208 Cavaleiro Negro 1% 22100 +15 0 -15 0 -35 +85 -35
284 Dracula 15% 485100 -15 45 0 45 -35 100 -50
285 Matusalem 2.5% 28470 -5 -15 15 25 -25 100 -40
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
Servidor
DESLIGADO