CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
30 Mago Negro 15% 1570 0 20 0 -20 -60 80 0
32 Mendigo Possuido 30% 14400 0 -35 0 -20 80 35 -10
32 Maraduk 30% 3375 15 35 65 15 20 65 -15
34 Terrificus 15% 12100 -40 0 -35 0 35 75 -20
34 Mr Crowley 15% 3350 0 20 0 -20 -60 80 0
46 Feiticeiro dos Cranios 15% 2650 20 0 0 0 30 -50 30
88 Dragao Esqueleto 5% 11350 -15 20 20 20 100 100 -50
96 Preto 15% 8800 20 65 60 -50 60 70 -75
98 Encosto 30% 7450 100 -50 0 50 100 100 -100
189 Encostopus 15% 67870 -15 0 0 0 -25 90 -25
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
2
Jogadores Online