CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
2 Texugo 1% 28 0 0 0 0 90 0 50
16 Minotauro Mago 30% 460 20 20 40 30 0 30 20
37 Gordinho Praieiro 15% 3500 60 40 65 35 40 85 -15
48 Tenebroso 30% 4350 -5 -25 5 35 -35 65 -50
55 Fantasma do Rei Anao 5% 15420 -35 15 20 10 100 100 -75
101 Ladamanthis 100% 24200 0 -60 20 50 100 100 -30
106 Famine 15% 76200 0 -70 20 50 100 100 -30
113 Archidis 50% 29300 0 -40 40 70 100 100 -30
190 Antioch 30% 21900 0 90 40 70 100 100 30
278 Devastador Pedregoso 15% 97500 35 35 85 35 5 15 15
331 Dragocirraptor 30% 47300 35 35 0 0 -5 15 35
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
Servidor
DESLIGADO