CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
2 Menino Dagua 15% 60 0 100 -40 -20 80 100 -80
15 Mandragora 30% 750 0 -100 70 0 100 70 100
23 Driade 15% 1150 -20 -15 0 0 25 -35 65
26 Druida Polar 30% 1650 0 -40 0 85 -45 -5 70
61 Somos Nozes 30% 14200 15 -75 80 0 100 70 70
165 Pinheiro Manso 15% 38200 15 -60 80 0 100 70 70
219 Pinheiro Brabo 30% 185500 15 -75 80 0 100 70 70
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
Servidor
DESLIGADO