Colar da Floresta
LvLItem Nome Descrição ...........Atributos...........

14
Colar da Floresta Os druidas e dríades conseguem usar a força da natureza para viverem mais %Resistência: 4 + 8
Peso: 4.2
Regeneração: 3
Vida: 2

CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
20 Icamiaba 2.5% 825 5 -10 15 0 -50 -20 60
23 Mestre do Apiario 1/150 10640 0 -20 0 0 0 -40 70
23 Driade 1% 1150 -20 -15 0 0 25 -35 65
28 Iara 1/150 4150 0 -10 -20 70 -50 40 100
37 Primavera 30% 5500 -20 -15 0 0 25 -35 65
41 Xena 5% 17560 10 35 0 0 30 25 65
57 Naturius 15% 32500 0 90 -20 -20 -20 -20 50
226 Copo de Cola 2.5% 13400 -60 15 40 0 100 65 -30
247 Trepadeira 1/150 17650 -35 -15 10 0 100 20 40
382 Devoraccia 2.5% 63200 -15 -25 40 0 100 15 -15
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
Servidor
DESLIGADO