ATRIBUTOS REFINÁVEIS DE EQUIPAMENTOS |
Atributo |
% de melhora por nível de refino |
Cura | 5% |
Resistências (físico, fogo, gelo, energia, veneno, luz, trevas) | 5% |
Ataque (físico, fogo, gelo, energia, veneno, luz, trevas) | 5% |
Armadura | 5% |
Defesa e defesa extra | 5% |
Regeneração de Vida | 5% |
Regeneração de Mana | 5% |
Vida Máxima | 5% |
Mana Máxima | 5% |
Nível mágico | 5% |
Perícias (corpo a corpo, machados, espadas, martelos, luta à distância, escudo e pescaria) | 5% |
Velocidade | 5% |
Resistência a paralisia | 5% |
Resistência a medo | 5% |
Resistência a atordoar | 5% |
Resistência a domínio mental | 5% |
Resistência a sugar mana | 5% |
Resistência a empurrão | 5% |
Resistência a dorgas | 5% |
Ajuntar e Espalhar | 5% |
Espólios | 5% |
Experiência | 5% |
Barbárie | 5% |
Encostar (% de probabilidade) | 5% |
Espelho e Espinho | 5% |
Nerfar Resistências (% de probabilidade) | 5% |
Vigor | 5% |
Invisibilidade (% de probabilidade) | 5% |
Lurar | 5% |
Grana | 5% |
Sugar Vida | 5% |
Sugar Mana | 5% |
Dissipar magia | 5% |
Ataque circular | 5% |
Tremor | 5% |
Explosão | 5% |
Trespassar (% de probabilidade) | 5% |
Ataque perfurante | 5% |
Dano base (Melhora se for positivo ou negativo) | 2,5% |
Paralisar (% de probabilidade) | 5% |
Atordoar (% de probabilidade) | 5% |
Faíscas (% de probabilidade) | 5% |
Fragmentos (% de probabilidade) | 5% |
Cura Santa (% de probabilidade) | 5% |
Grilhões (% de probabilidade) | 5% |
Silenciar (% de probabilidade) | 5% |
Imortalidade (% de probabilidade) | 5% |
Empurrão (% de probabilidade) | 5% |
Isolar (% de probabilidade) | 5% |
Puxar (% de probabilidade) | 5% |
Medo (% de probabilidade) | 5% |
Dorgas (% de probabilidade) | 5% |
Evasão | 5% |
Conjurar (% de probabilidade) | 5% |
Bônus de dano (físico, fogo, gelo, energia, veneno, luz, trevas) | 5% |
Potencializar (físico, fogo, gelo, energia, veneno, luz, trevas) | 5% |
Conversão de dano (físico, fogo, gelo, energia, veneno, luz, trevas) | 5% |
Obs: estes valores podem sofrer alterações de acordo com balanceamentos |