Character Information | |
Nome: | Valquiria |
Raça: | Mulher |
Profissão: | Clerigo |
Nível: | 367 |
Casa: | Tyrania |
Poder Aquisitivo: | 930528 moedas de ouro |
Última entrada: | 9 May 2023, 12:58 pm |
Criado em: | 3 October 2019, 7:31 pm |
Comment: | Xó |
|
|
Nível | Mag. | Des. | Mar. | Esp. | Mac. | Dist. | Def. | Pes. |
367 | 112 | 17 | 10 | 13 | 10 | 10 | 32 | 24 |
Mortes | |
8 May 2023, 22:16 | Morreu no nível 367 por Dragao de Ametista |
8 May 2023, 22:00 | Morreu no nível 367 por Extrapecterio Draconico |
2 Oct 2021, 11:51 | Morreu no nível 367 por Lagostim Dourado |
1 Oct 2021, 23:25 | Morreu no nível 365 por Lagosta Bronzeada |
14 Dec 2020, 16:07 | Morreu no nível 361 por Alma Penada and Destruidor |