CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
39 Coelhinho da Playboy 15% 16950 10 -25 0 75 -40 -25 75
44 Shogun 2.5% 14500 0 0 0 0 -40 -40 0
49 Berserk 1% 3550 0 25 5 40 -25 75 25
58 Olaf 5% 23500 10 10 -5 40 -15 -25 25
88 Guardiao Encouracado 1% 16700 15 35 -5 0 -15 -5 85
126 Regente Tirano 15% 103700 30 45 5 15 -15 15 45
132 Gerente de Banco 5% 18500 -20 -20 20 0 -10 10 10
177 Vlad 15% 117570 100 45 0 15 -85 100 -15
239 Lady Perigo 2.5% 17450 -25 0 0 0 -5 -10 35
243 Ogro do Mar 1/250 22800 15 15 0 0 -35 -25 20
255 Lagostim Dourado 5% 33750 35 35 65 0 -20 -30 0
258 Madrick 30% 235350 -15 20 20 20 100 100 -50
260 Fantractro 2.5% 265950 100 0 0 0 100 100 -75
286 Aids Egipcio 2.5% 16350 -35 -25 -75 0 40 35 -15
304 Corsario 2.5% 53700 -15 0 0 0 -35 -25 35
339 Jack Sparrow 15% 393100 -15 0 0 0 -25 25 25
378 Holandes Voador 15% 548000 80 -15 -35 0 100 100 -15
404 Barba Verde 15% 573100 -5 0 5 -15 35 25 15
440 Kenma 30% 797000 35 100 35 -40 15 65 -15
537 Gullinbursti 5% 988000 0 0 0 0 0 0 0
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
7
Jogadores Online