CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
2 Menino Dagua 15% 60 0 100 -40 -20 80 100 -80
10 Vorme 15% 265 0 0 45 0 -30 25 15
14 Anao Terrorista 50% 455 -15 100 0 -50 80 100 30
36 Quebrador de Ossos 30% 4820 65 -15 -15 0 -10 -5 35
68 Jenipapo 30% 7520 -25 -35 25 0 100 60 30
163 Mestre das Runas 30% 16400 30 100 30 -25 -25 10 40
386 Jenipapeiro 30% 71300 -25 -65 0 0 100 40 30
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
1
Jogadores Online