CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
26 Druida Polar 15% 1650 0 -40 0 85 -45 -5 70
46 Feiticeiro dos Cranios 5% 2650 20 0 0 0 30 -50 30
99 Dragao Cromado 15% 8950 10 5 25 -15 55 0 -25
126 Chromus 30% 59500 10 5 35 -15 55 0 -35
163 Mestre das Runas 5% 16400 30 100 30 -25 -25 10 40
335 Espantalho 30% 76200 0 -65 -15 0 100 100 25
412 Dracolich 15% 112500 5 25 25 35 100 100 -65
420 Tartaruga Ancestral 30% 164200 95 0 0 -25 -15 15 40
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
1
Jogadores Online