CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
6 Trasgo Pescador 1/250 165 0 -15 -15 50 -35 0 0
18 Arpoador da Tundra 1/500 650 15 15 0 65 -35 -25 35
28 Iara 1% 4150 0 -10 -20 70 -50 40 100
32 Maraduk 1/150 3375 15 35 65 15 20 65 -15
36 Arremessador de Machados 1/250 1920 5 5 0 40 -15 -25 25
46 Feiticeiro dos Cranios 1/500 2650 20 0 0 0 30 -50 30
96 Preto 1/10000 8800 20 65 60 -50 60 70 -75
101 Ieti 1/2000 22200 45 65 45 95 35 65 80
101 Ser Gordo das Profundezas 1/250 20500 80 60 85 45 60 95 -15
169 Lula Colossal 1/250 59500 10 5 35 -15 55 0 -35
184 Anemona Real 1% 42500 -20 -20 70 5 20 15 40
192 Pe Grande 2.5% 124000 55 75 45 95 35 85 90
224 Canhoneiro 1/250 15750 -20 0 0 0 0 -15 15
285 Domador de Crustaceos 1/250 32750 25 0 -15 0 -25 -15 25
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
8
Jogadores Online