CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
16 Automato 50% 2420 55 75 -50 50 100 100 100
33 Automato Complexo 50% 4440 65 85 -50 50 100 100 100
36 Quebrador de Ossos 30% 4820 65 -15 -15 0 -10 -5 35
42 Lataria 5% 1400 25 -5 -40 10 100 100 100
55 Cristal da Vanguarda 15% 5250 40 40 40 40 100 100 100
71 Besouro de Lata 2.5% 2800 0 -25 -40 30 100 100 100
81 Maquina Mortifera 50% 11750 75 95 -50 50 100 100 100
82 Turreta de Lata 50% 28000 0 0 -20 0 100 100 100
103 Dragao Magnetico 30% 12300 25 -25 -40 0 80 35 30
110 Automato Nao Deterministico 15% 11250 55 55 45 60 100 100 95
113 Obus 15% 10300 0 40 -50 50 100 100 100
149 Necrotico 15% 15850 0 0 15 0 40 100 -40
178 Maquina de Turing 15% 19250 40 40 -50 50 100 100 100
196 Gmili 50% 162000 35 45 -25 0 -10 0 0
230 Sentinela 15% 53300 0 40 -50 50 100 100 100
404 Tectonico 15% 44500 5 80 55 -30 -10 -5 0
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
1
Jogadores Online