CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
15 Barata Radioativa 2.5% 150 99 99 99 99 99 99 99
29 Ratazana da Praca Sete 1/10000 575 25 20 0 50 100 90 -35
39 Bozogo 1/5000 2180 0 -60 0 0 -20 35 -75
39 Gata Prenha 1/2000 2290 -10 -20 0 80 -10 -20 35
57 UPARAT 1% 4260 45 100 -20 -100 60 50 80
65 Caranguejo Monstro 1% 5500 55 -15 35 -25 100 45 -35
96 Preto 1/10000 8800 20 65 60 -50 60 70 -75
98 Javali Macabro Vida Loka 1/1000 11800 80 70 70 70 -200 90 -50
123 Cientista Louco 5% 6870 0 -20 0 25 45 -40 50
189 Encostopus 50% 67870 -15 0 0 0 -25 90 -25
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
9
Jogadores Online