CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
1 Barata 30% 12 -20 -30 0 -30 100 100 0
12 Planta Acida 30% 260 0 -100 70 0 100 70 70
13 Planta Carnivora 30% 850 30 -100 70 0 100 70 70
15 Mandragora 30% 750 0 -100 70 0 100 70 100
28 Ent 30% 5700 15 -60 80 0 100 70 70
61 Somos Nozes 30% 14200 15 -75 80 0 100 70 70
119 Cadaverico 30% 8500 5 -20 15 15 40 100 -40
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
8
Jogadores Online