CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
14 Cabecinha de Cogumelo 50% 800 0 -50 65 0 100 85 -15
16 Smurf 30% 500 0 -25 0 0 75 -40 90
16 Ogro 30% 1490 30 15 30 30 -10 -20 50
18 Smurfette 30% 9150 0 -25 0 0 75 -40 90
30 Fungo Folia 30% 3200 0 -50 65 0 100 85 -15
80 Mofo Embolorado 30% 18500 0 -50 65 0 100 85 -15
98 Dr Ratimbunda 30% 36350 -15 40 45 -30 -10 -10 50
112 Dardeiro 15% 8250 5 0 0 0 -15 -15 0
196 Gmili 30% 162000 35 45 -25 0 -10 0 0
286 Mr Champignon 30% 38800 -30 -45 15 0 100 40 65
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
9
Jogadores Online