CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
1 Porco 30% 5 -30 0 30 30 0 0 50
2 Lobo 30% 32 0 0 -25 20 0 0 50
2 Texugo 30% 28 0 0 0 0 90 0 50
3 Porco Obeso 30% 5 10 0 80 50 0 0 50
3 Porco Obeso 15% 5 10 0 80 50 0 0 50
3 Porcao 30% 5 -30 0 30 30 0 0 50
3 Lobo Selvagem 30% 70 0 0 -20 30 0 0 50
4 Porco Maligno 30% 16 -80 0 0 0 0 95 -120
5 Panda 30% 155 0 -15 25 0 -25 -35 95
5 Urso 30% 44 20 -20 -30 40 0 0 50
6 Urso da Montanha 30% 140 30 -20 -20 50 20 0 50
7 Lobo das Neves 30% 85 0 -20 0 65 -35 -20 50
7 Leao 30% 112 0 0 0 0 0 0 50
8 Minhocao 30% 120 0 0 65 0 -30 25 0
8 Jacare 30% 185 10 0 -10 -30 0 15 50
9 Cozinheiro sem Nossaum 30% 218 20 20 0 40 60 0 60
9 Alce 30% 65 0 0 -35 85 -15 25 50
10 Vorme 30% 265 0 0 45 0 -30 25 15
10 Tigre 30% 195 0 0 0 0 0 0 50
11 Gigante 30% 830 0 -5 0 0 -20 -40 70
11 Lider de Alcateia 30% 255 0 -15 0 80 -15 -20 50
12 Minhoca Violenta 30% 730 0 0 50 -20 10 30 0
13 Ciclope 30% 1320 0 -10 0 0 -15 -45 50
13 Mamute 30% 790 30 -20 20 85 40 0 50
13 Lebre Carniceira 30% 470 0 -25 0 85 -50 50 50
15 Acougueiro Fanfarronico 30% 720 25 15 15 5 15 25 20
16 Ogro 30% 1490 30 15 30 30 -10 -20 50
16 Lobisomem 30% 680 30 -20 20 40 20 20 -40
18 Arpoador da Tundra 30% 650 15 15 0 65 -35 -25 35
22 Carcereiro da Masmorra 30% 1815 15 15 0 0 35 65 -20
26 Druida Polar 30% 1650 0 -40 0 85 -45 -5 70
28 Yakeiro 30% 1195 15 15 0 65 -35 -25 35
28 Fera Amaldicoada 15% 840 15 -30 20 55 60 100 -50
29 Tubaromem 30% 3450 5 -5 -25 0 -15 -15 40
31 Tutubarao 30% 26500 5 0 -25 0 -15 -15 50
32 Boibadius 30% 2495 35 35 25 15 35 35 20
36 Matriarca 50% 2890 15 15 65 0 -20 55 45
41 Titan 30% 7950 15 -5 65 20 -20 -35 75
42 Mastertauro 30% 4800 40 45 35 25 35 45 -15
46 Elsa 15% 3430 0 -40 0 100 -20 -30 30
76 Kavu 30% 11400 30 30 10 10 20 0 30
81 Verme Maldito 30% 7250 -5 0 60 -25 60 30 0
92 Fera de Cristal 15% 11200 15 -30 -30 75 55 55 30
94 Aberracao 50% 17400 35 60 30 25 80 -15 5
96 Preto 30% 8800 20 65 60 -50 60 70 -75
98 Javali Macabro Vida Loka 30% 11800 80 70 70 70 -200 90 -50
101 Ieti 30% 22200 45 65 45 95 35 65 80
108 Crocodine 100% 32500 0 0 0 -40 0 0 40
109 Manticora 30% 18600 15 35 15 0 85 35 15
116 Alligator 30% 22800 25 0 -20 -30 -30 20 40
122 Kavu das Profundezas 30% 20600 40 40 20 20 20 30 30
137 Vorme Colossal 30% 52200 0 0 80 -10 -25 20 0
162 Sanguessuga Terrivel 30% 34640 5 25 80 0 -65 55 0
167 Rinoceronte Furioso 30% 28800 55 20 -20 15 -15 85 20
178 Hidra Sanguinaria 15% 23200 -30 80 80 80 0 50 50
188 Oxyurus 30% 182750 0 5 65 0 85 55 -20
192 Pe Grande 30% 124000 55 75 45 95 35 85 90
231 Megalodon 30% 53500 5 0 -30 5 -15 -15 35
245 Dilacerador 30% 37500 0 20 0 -25 20 0 -5
272 Abominacao 100% 95200 55 80 35 40 80 -15 5
274 Fenrir 50% 185000 5 -5 45 100 -15 5 75
278 Devastador Pedregoso 50% 97500 35 35 85 35 5 15 15
288 Mestre Alquimico 15% 70200 45 -30 10 -10 -45 0 20
320 Salamandra de Fogo 30% 132000 0 100 0 -35 35 20 40
353 Vaca Marinha 30% 224400 35 40 65 60 40 40 55
384 Verme da Areia 50% 93750 15 35 65 0 35 20 20
467 Boizin Baleia 30% 1585750 35 45 55 55 65 100 -15
537 Gullinbursti 100% 988000 0 0 0 0 0 0 0
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
1
Jogadores Online