CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
29 Necromante 15% 1370 -10 -10 0 0 -40 60 -50
32 Mendigo Possuido 30% 14400 0 -35 0 -20 80 35 -10
108 Aranha Gigante que Estrupa 50% 92300 -5 -25 45 25 100 30 0
121 Quimera 30% 22300 10 60 60 0 40 0 -20
190 Antioch 30% 21900 0 90 40 70 100 100 30
190 Dommunhum 30% 24900 0 100 1000 100 100 100 30
284 Dracula 15% 485100 -15 45 0 45 -35 100 -50
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
6
Jogadores Online