CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
106 Famine 15% 76200 0 -70 20 50 100 100 -30
113 Archidis 100% 29300 0 -40 40 70 100 100 -30
120 Mestre Magico 15% 14700 0 60 80 60 -60 0 60
174 Dama da Noite 15% 26500 -20 -20 -35 20 40 100 -40
190 Mahentzuma 30% 25900 80 -30 20 20 100 100 30
384 Floropeia 30% 98200 -15 -35 0 0 55 100 100
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
6
Jogadores Online