CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
2 Lobo 30% 32 0 0 -25 20 0 0 50
3 Lobo Selvagem 30% 70 0 0 -20 30 0 0 50
6 Pit Bull 30% 46 30 0 0 0 0 0 50
6 Hiena 30% 38 10 -60 10 0 10 30 50
7 Lobo das Neves 30% 85 0 -20 0 65 -35 -20 50
11 Lider de Alcateia 30% 255 0 -15 0 80 -15 -20 50
13 Lebre Carniceira 30% 470 0 -25 0 85 -50 50 50
16 Ogro 15% 1490 30 15 30 30 -10 -20 50
23 Caminhante Morto 15% 1520 20 -20 0 20 100 100 -50
28 Gigante Gelado 5% 4150 35 25 0 90 -5 -10 30
28 Fera Amaldicoada 15% 840 15 -30 20 55 60 100 -50
34 Lich 30% 2690 0 20 0 20 100 100 -50
36 Quebrador de Ossos 30% 4820 65 -15 -15 0 -10 -5 35
55 Abominavel Homem das Neves 30% 8500 35 25 0 90 -5 -10 30
64 Vigilante de Marfim 30% 4850 -25 25 0 15 100 100 -50
88 Dragao Esqueleto 2.5% 11350 -15 20 20 20 100 100 -50
124 Ossada Maldita 30% 9750 -25 15 0 0 100 100 -50
237 Marujo Maldito 30% 15100 -35 0 0 0 0 100 -20
258 Madrick 30% 235350 -15 20 20 20 100 100 -50
307 Titan Putrefado 30% 80500 15 0 40 -25 100 100 -35
331 Destruidor 30% 47750 35 5 5 -5 15 100 -35
338 Archlich 30% 51750 -25 -15 0 35 -15 100 -50
421 Fossil Doma 15% 88000 -35 30 -25 0 35 80 -35
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
8
Jogadores Online