CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
11 Escorpiao Dourado 1/250 175 0 10 -30 0 100 30 -10
11 Viking 1/150 525 5 5 0 40 -15 -25 25
22 Alquimista 2.5% 880 10 -40 80 20 30 -50 30
36 Arremessador de Machados 1% 1920 5 5 0 40 -15 -25 25
46 Feiticeiro dos Cranios 5% 2650 20 0 0 0 30 -50 30
132 Gerente de Banco 15% 18500 -20 -20 20 0 -10 10 10
148 Golem de Prata 5% 26250 85 -30 -30 0 100 100 50
155 Burguesinho 5% 17000 -10 -10 20 -10 100 -30 25
217 Girassol Sem Sol 30% 15700 -35 -45 0 0 100 45 100
243 Ogro do Mar 5% 22800 15 15 0 0 -35 -25 20
254 Anciao 15% 115700 0 70 100 100 -60 60 60
258 Pula Pirata 15% 16200 60 -65 65 0 -35 45 0
262 Senhor da Terra 15% 75000 40 35 85 40 100 100 100
278 Devastador Pedregoso 15% 97500 35 35 85 35 5 15 15
286 Aids Egipcio 5% 16350 -35 -25 -75 0 40 35 -15
288 Mestre Alquimico 5% 70200 45 -30 10 -10 -45 0 20
428 Colosso de Magma 15% 133100 35 100 0 -25 100 100 15
439 Balesteiro de Cerco 5% 62000 0 25 0 15 -5 -5 0
537 Gullinbursti 100% 988000 0 0 0 0 0 0 0
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
8
Jogadores Online