CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
1 Barata 5% 12 -20 -30 0 -30 100 100 0
3 Goblin 15% 40 -20 -20 0 0 0 -30 40
3 Trasgo 15% 35 10 -20 20 10 20 -20 0
5 Pirata 5% 65 0 0 0 -10 25 -20 0
6 Esqueleto Arqueiro 5% 98 0 20 0 20 100 100 -50
7 Bucaneiro 5% 145 0 0 0 -10 25 -20 0
10 Valquiria 30% 235 30 0 0 20 20 60 80
10 Anubite 15% 295 0 0 20 0 100 100 -30
15 Barata Radioativa 5% 150 99 99 99 99 99 99 99
16 Minoria 30% 1460 35 35 35 25 35 30 20
18 Assassino 15% 940 -10 -10 0 20 60 -30 70
18 Arpoador da Tundra 15% 650 15 15 0 65 -35 -25 35
22 Alquimista 5% 880 10 -40 80 20 30 -50 30
28 Ent 15% 5700 15 -60 80 0 100 70 70
29 Necromante 5% 1370 -10 -10 0 0 -40 60 -50
32 Mendigo Possuido 30% 14400 0 -35 0 -20 80 35 -10
33 Retalhador 15% 3170 10 10 10 20 -20 -30 40
208 Topeira Mineradora 5% 39200 15 -10 -20 -25 -15 5 20
242 Mordenkai 5% 26000 35 70 70 80 -35 85 85
243 Ogro do Mar 30% 22800 15 15 0 0 -35 -25 20
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
1
Jogadores Online