CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
20 Viper 2.5% 2150 -10 0 35 25 85 65 -25
43 O Proliferador 15% 16500 80 -20 -20 0 85 20 30
68 Jenipapo 2.5% 7520 -25 -35 25 0 100 60 30
88 Olhar 43 1% 7500 -35 -20 80 0 0 35 85
99 Dragao Cromado 5% 8950 10 5 25 -15 55 0 -25
114 Bicho de Pe 2.5% 9150 -35 -15 35 0 65 -20 35
126 Chromus 15% 59500 10 5 35 -15 55 0 -35
165 Pinheiro Manso 30% 38200 15 -60 80 0 100 70 70
205 Dragao de Magma 5% 48500 65 85 45 -35 100 55 -15
220 Torturador 5% 34000 5 25 15 0 -35 65 -40
224 Canhoneiro 2.5% 15750 -20 0 0 0 0 -15 15
268 Carniceiro Nefasto 5% 38500 -5 -45 0 -20 85 20 60
285 Magmora 30% 324000 65 85 45 -35 100 55 -15
302 Barbavore 15% 264120 65 -45 35 0 100 20 95
386 Jenipapeiro 15% 71300 -25 -65 0 0 100 40 30
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
8
Jogadores Online