CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
10 Esquimo 5% 225 15 15 0 65 -35 -25 35
46 Rei Nordico 30% 8680 20 25 15 95 -15 35 85
101 Ser Gordo das Profundezas 30% 20500 80 60 85 45 60 95 -15
231 Megalodon 30% 53500 5 0 -30 5 -15 -15 35
243 Ogro do Mar 15% 22800 15 15 0 0 -35 -25 20
318 Boi Baleia 30% 122400 40 50 65 45 30 55 65
337 Leviathan 30% 615000 75 55 35 65 25 35 65
353 Vaca Marinha 30% 224400 35 40 65 60 40 40 55
467 Boizin Baleia 30% 1585750 35 45 55 55 65 100 -15
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
7
Jogadores Online