CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
18 Bruxa 15% 590 20 -40 40 0 -40 80 -40
29 Necromante 15% 1370 -10 -10 0 0 -40 60 -50
30 Mago Negro 15% 1570 0 20 0 -20 -60 80 0
34 Mr Crowley 15% 3350 0 20 0 -20 -60 80 0
36 Matriarca 5% 2890 15 15 65 0 -20 55 45
48 Tenebroso 30% 4350 -5 -25 5 35 -35 65 -50
55 Fantasma do Rei Anao 15% 15420 -35 15 20 10 100 100 -75
70 Tubarao Fantasma 15% 7150 100 -25 -35 35 100 100 -75
79 Raver Nook 15% 13270 0 0 -20 0 -20 100 -50
83 Tumantanamun 50% 12950 100 -20 0 40 100 100 -100
88 Dragao Esqueleto 15% 11350 -15 20 20 20 100 100 -50
96 Preto 15% 8800 20 65 60 -50 60 70 -75
148 Necrolich 30% 15750 -25 -15 0 15 100 100 -50
155 Espiao das Sombras 30% 23000 -25 25 0 -25 0 90 -35
159 Ecliptico 15% 5750 0 -25 -35 15 -15 50 50
195 Terror 50% 16970 -5 0 15 75 -15 75 -25
298 Succubus 30% 72750 -35 -10 0 0 -30 20 0
338 Archlich 30% 51750 -25 -15 0 35 -15 100 -50
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
3
Jogadores Online