CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
4 Kobold 50% 64 5 -15 -10 -10 20 -30 20
5 Pirata 30% 65 0 0 0 -10 25 -20 0
7 Bucaneiro 30% 145 0 0 0 -10 25 -20 0
8 Arqueiro 30% 100 0 0 0 0 -20 -40 60
10 Valquiria 50% 235 30 0 0 20 20 60 80
12 Elfo Arqueiro 15% 350 -10 -10 20 10 0 -30 70
12 Planta Acida 30% 260 0 -100 70 0 100 70 70
13 Planta Carnivora 30% 850 30 -100 70 0 100 70 70
14 Anao Besteiro 30% 485 20 0 0 0 30 -50 30
15 Ninfa 30% 410 0 0 0 0 -40 -40 100
18 Bruxa 50% 590 20 -40 40 0 -40 80 -40
23 Barba Branca 30% 1500 0 0 0 0 25 0 -50
26 Samurai 30% 870 10 10 10 20 -20 -30 60
47 Mago Branco 50% 2670 0 -10 100 40 -60 -70 100
224 Canhoneiro 30% 15750 -20 0 0 0 0 -15 15
243 Ogro do Mar 30% 22800 15 15 0 0 -35 -25 20
304 Corsario 30% 53700 -15 0 0 0 -35 -25 35
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
8
Jogadores Online