CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
98 Dr Ratimbunda 1% 36350 -15 40 45 -30 -10 -10 50
195 Terror 15% 16970 -5 0 15 75 -15 75 -25
215 Alma Penada 5% 14200 100 -35 -35 -35 100 100 -100
223 Irmaos Pedreira 5% 40000 45 15 35 35 -15 5 -20
278 Devastador Pedregoso 2.5% 97500 35 35 85 35 5 15 15
339 Jack Sparrow 15% 393100 -15 0 0 0 -25 25 25
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
2
Jogadores Online