CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
8 Minhocao 15% 120 0 0 65 0 -30 25 0
20 Viper 30% 2150 -10 0 35 25 85 65 -25
22 Carcereiro da Masmorra 30% 1815 15 15 0 0 35 65 -20
23 Driade 30% 1150 -20 -15 0 0 25 -35 65
55 Polvo Maligno das Profundezas 30% 8950 -10 -10 40 0 45 45 -35
247 Trepadeira 30% 17650 -35 -15 10 0 100 20 40
305 Mamona Assassina 30% 48100 -25 -45 55 0 100 55 15
318 Boi Baleia 15% 122400 40 50 65 45 30 55 65
353 Vaca Marinha 15% 224400 35 40 65 60 40 40 55
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
3
Jogadores Online