CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
7 Raia 30% 235 -15 -5 5 0 -15 -15 50
20 Viper 30% 2150 -10 0 35 25 85 65 -25
68 Jenipapo 30% 7520 -25 -35 25 0 100 60 30
191 Arauto da Lepra 15% 17300 -5 0 0 0 85 75 -25
239 Lady Perigo 30% 17450 -25 0 0 0 -5 -10 35
386 Jenipapeiro 30% 71300 -25 -65 0 0 100 40 30
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
9
Jogadores Online