CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
25 Analconda 15% 9350 30 -10 -5 -30 100 -5 0
247 Trepadeira 30% 17650 -35 -15 10 0 100 20 40
284 Eucalipto de Ipatinga 30% 43200 40 100 0 -40 100 35 65
302 Barbavore 30% 264120 65 -45 35 0 100 20 95
376 Emarta 30% 72500 -30 -20 25 0 100 40 45
447 Hera Venenosa 30% 617950 -15 -40 0 0 100 25 45
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
7
Jogadores Online