CRIATURAS
LvLCriaturaNomeProbabilidadeExP%Resist.......Itens..........Raros...
2 Ratazana 30% 40 0 -50 0 0 30 50 0
3 Porcao 30% 5 -30 0 30 30 0 0 50
4 Porco Maligno 30% 16 -80 0 0 0 0 95 -120
6 Hiena 30% 38 10 -60 10 0 10 30 50
8 Esqueleto Pirata 30% 115 0 -10 0 0 100 100 -50
59 Prole da Miseria 30% 585 100 100 -20 0 100 100 0
99 Poltergeist 30% 7450 100 50 0 -50 100 100 -100
350 Hiena Demoniaca 30% 104000 -55 25 -5 -30 0 100 -65
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
5
Jogadores Online